Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche etwa 85m2
- Außenbereich circa 2000 m2
- maximal 6 Personen
- Haustiere erlaubt (maximal 1)
Räumlichkeiten
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Küche
- 1 Schlafzimmer
Wellnessangebote
- Solarium
Freizeitmöglichkeiten
- Angelmöglichkeit in der Nähe
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Informationen zur Ausstattung
- Fernseher
- Heizung
Entfernungen
- Flughafen 40 km
- Angelmöglichkeit 5 km
- Einkaufen 5 km
- Stadt 10 km
- Bahnhof 11 km
- Restaurants 5 km
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Italien
- Sizilien
| 4 Personen | ||
|---|---|---|
| 05.02.12 - 02.06.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 390 € pro Woche |
| 02.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 490 € pro Woche |
| 07.07.12 - 28.07.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 540 € pro Woche |
| 28.07.12 - 25.08.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 899 € pro Woche |
| 25.08.12 - 08.09.12 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 540 € pro Woche |
| 08.09.12 - 07.01.13 | Anreisetag: siehe Belegungsplan | 390 € pro Woche |
Kaution: 150,00 EUR
Vor Ort zu zahlen
Haustier: Kosten in Höhe von 50,00 EUR einmalig pro Objekt (optional)
Bettwäsche: zu mieten 5,00 EUR pro Person/Woche (optional)
Handtücher: zu mieten 5,00 EUR pro Person/Woche (optional)
Endreinigung: Kosten in Höhe von 40,00 EUR einmalig pro Objekt
Zwischenreinigung: Kosten in Höhe von 30,00 EUR einmalig pro Objekt (optional)
Pauschal: Kosten in Höhe von 3,00 EUR pro Objekt/Tag
Gas: im Preis enthalten
Parkmöglichkeit: im Preis enthalten
Strom : im Preis enthalten
Wasser: im Preis enthalten
Zusatz Saison 1: 31.03.2012 - 02.06.2012, 08.09.2012 - 29.09.2012
Kosten für einen weiteren Erwachsenen: 30,00 EUR
Zusatz Saison 1: 31.03.2012 - 02.06.2012, 08.09.2012 - 29.09.2012
Kosten für weiteren Tag: 50,00 EUR
Zusatz Saison 2: 07.07.2012 - 28.07.2012, 25.08.2012 - 08.09.2012
Kosten für ein weiteres Kind: 20,00 EUR
Zusatz Saison 2: 07.07.2012 - 28.07.2012, 25.08.2012 - 08.09.2012
Kosten für einen weiteren Jugendlichen: 30,00 EUR
Zusatz Saison 2: 07.07.2012 - 28.07.2012, 25.08.2012 - 08.09.2012
Kosten für einen weiteren Erwachsenen: 50,00 EUR
Hauptsaison: 28.07.2012 - 25.08.2012
Kosten für ein weiteres Kind: 20,00 EUR
Hauptsaison: 28.07.2012 - 25.08.2012
Kosten für einen weiteren Jugendlichen: 40,00 EUR
Hauptsaison: 28.07.2012 - 25.08.2012
Kosten für einen weiteren Erwachsenen: 60,00 EUR
Hauptsaison: 28.07.2012 - 25.08.2012
Kosten für weiteren Tag: 90,00 EUR
Nebensaison: 05.02.2012 - 31.03.2012, 29.09.2012 - 07.01.2013
Kosten für einen weiteren Jugendlichen: 20,00 EUR
Nebensaison: 05.02.2012 - 31.03.2012, 29.09.2012 - 07.01.2013
Kosten für einen weiteren Erwachsenen: 40,00 EUR
Nebensaison: 05.02.2012 - 31.03.2012, 29.09.2012 - 07.01.2013
Kosten für weiteren Tag: 60,00 EUR
Mittelsaison: 02.06.2012 - 07.07.2012
Kosten für ein weiteres Kind: 10,00 EUR
Mittelsaison: 02.06.2012 - 07.07.2012
Kosten für einen weiteren Jugendlichen: 20,00 EUR
Mittelsaison: 02.06.2012 - 07.07.2012
Kosten für einen weiteren Erwachsenen: 40,00 EUR
Mittelsaison: 02.06.2012 - 07.07.2012
Kosten für weiteren Tag: 70,00 EUR
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 14:59:47













